追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善SUGA | ||
新型號HZ-V4 | HZ-V3 | |
單元 | 集成光學單元和計量單位 | 集成光學單元、測量單元和打印機
|
操作陳列 尺寸(mm) | 觸摸面板7英寸 152.4×91.0 | 觸摸面板5.7英寸 115.2×86.4 |
語言 | 日語、英語 其他語言(可選) | 日語、英語 |
打印機 | 可選 | 標準 |
SUGA | ||
新型號HZ-V4 | HZ-V3 | |
光學條件測量光根源 | 從JISK7136、JISK7361-1、JISK7105、CIEC、CIED65、CIEA中選擇兩個 | |
光源/光接收靈敏度 | 12V 20W鹵素燈,標準發(fā)光效率V(λ) | |
綜合球體(mm) | φ150 | |
測量時間 | 最短1.8 sec | 最短 2.5 sec |
穩(wěn)定性 | 在空氣層中連續(xù)測量30次時,總透光率的標準偏差在0.02以內(nèi) | |
試樣空間(mm) | W290×D190×H90(門打開) (從測量孔到后壁的距離為85mm) | W260×D180×H65 H90(門打開) |
尺寸(單位)(mm) | W306×D330×H480 (不包括突起) | W320×D320×H480 (不包括突起) |
接口 | USB-A(用于USB內(nèi)存) USB-B(用于Excel數(shù)據(jù)傳輸) RS-232C(用于打印機Subar1) | USB-B(用于Excel數(shù)據(jù)傳輸) |
工具 | 測量結(jié)果可保存在USB存儲中, (※2) | 數(shù)據(jù)傳輸?shù)紼xcel |
樣品臺式式和分離
固定樣品階段的方法已經(jīng)重新設(shè)計,
允許它連接和分離。
HZ-V3 HZ-V4